Zakat Tahun 2011
| Tgl/Bln | Keterangan | Dana Masuk | Dana Keluar | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 21/03 | zakat | 750.000 | - | 750.000 |
| 01/05 | Zakat | 500.000 | - | 1.250.000 |
| 12/05 | Zakat | 400.000 | - | 1.650.000 |
| 03/08 | Zakat | 500.000 | - | 2.150.000 |
| 12/08 | Zakat | 500.000 | - | 2.650.000 |
| 23/08 | Pengecatan dinding dan perlengkapan sarana | . | 1.900.000 | 750.000 |
| 20/09 | Zakat | 495.000 | - | 1.245.000 |
| 07/11 | Zakat | 650.000 | - | 1.895.000 |
| 19/12 | Zakat | 400.000 | - | 2.295.000 |
| - | - | - | - | - |
Sedekah Tahun 2011
| Tgl/Bln | Keterangan | Dana Masuk | Dana Keluar | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 17/04 | Sedekah | 181.000 | - | 181.000 |
| 25/07 | pembelian ATK | - | 100.000 | 81.000 |
| 08/08 | Sedekah | 100.000 | 181.000 | |
| 03/08 | Sedekah | 1.300.000 | 1.481.000 | |
| 30/08 | Pemasangan instalasi listrik, dan perbaikan sarana pendidikan | - | 900.000 | 581.000 |
| 30/08 | Sedekah | 900.000 | - | 1.481.000 |
| 24/10 | Sedekah | 550.000 | - | 2.031.000 |
| - | - | - | - | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar