Zakat Tahun 2012
Tgl/Bln | Keterangan | Dana Masuk | Dana Keluar | Saldo |
---|---|---|---|---|
01/01/2012 | Saldo tahun 2011 | - | - | 2.295.000 |
05/03/2012 | zakat | 700.000 | 2.995.000 | |
05/03/2012 | zakat | 350.000 | - | 3.345.000 |
21/05/2012 | zakat | 450.000 | 3.795.000 | |
06/06/2012 | zakat | 950.000 | 4.745.000 | |
28/06/2012 | zakat | 700.000 | 5.445.000 | |
12/07/2012 | zakat | 700.000 | 6.145.000 | |
Sedekah Tahun 2012
Tgl/Bln | Keterangan | Dana Masuk | Dana Keluar | Saldo |
---|---|---|---|---|
01/01/2012 | Saldo Tahun 2011 | - | - | 2.031.000 |
11/01/2012 | Sedekah | 1.000.000 | - | 3.031.000 |
Arsip laporan 2011 klik disini